Granulador de lecho fluidizado multifuncional de laboratorio
- Wonsen
- Porcelana
- 60 días
- Siempre disponible
La máquina es una granuladora multifuncional que integra pulverización superior, inferior y lateral. Es especialmente adecuada para el procesamiento de lotes pequeños en el laboratorio. Según los requisitos del proceso, puede realizar mezcla de materiales, secado, recubrimiento por granulación, peletización, etc. Ampliamente utilizada en las industrias farmacéutica, alimentaria, química y otras.
Principio de funcionamiento
La máquina se compone de un sistema de entrada de aire, un sistema de lecho fluidizado, un sistema de pulverización superior, un sistema de pulverización inferior, un sistema de pulverización lateral y un sistema de escape y filtro de polvo. La pulverización superior proporciona la función de granulación, la pulverización inferior la de recubrimiento de los pellets y la pulverización lateral la de peletización. Todas estas funciones se realizan en una sola máquina. Los usuarios pueden seleccionar las funciones opcionales según los requisitos del proceso.
Parámetro técnico
| Modelo | DPLS-0.2 | DPLS-0.5 | DPLS-1 | DPLS-2 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Volumen del vaso (L) | Spray superior | 1,25 | 3 | 5.6 | 5.8 | 9 | 38 |
| pulverización inferior | 1,25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| Rociador lateral | - | - | 5.9 | 7 | 8.5 | 15 | |
| Capacidad de producción (kg/lote) | Spray superior | 0,2 | 0,5 | 1.5 | 2 | 3 | 3-5 |
| pulverización inferior | 0,2 | 0,3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| Rociador lateral | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| Aire comprimido | Presión (MPa) | 0,4-0,6 | |||||
| Consumo de aire (m³/min) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,8 | 1 | |
| Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 12 | |
| Rango de ajuste de la temperatura del aire caliente (°C) | Temperatura ambiente a 120 | ||||||
| Precisión en el filtrado de aire caliente | Subeficiente o eficaz | ||||||
| Potencia del ventilador (kW) | 0,75 | 1,75 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Dimensiones del contorno | EN | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| H | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| Peso del equipo (kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |








