Secador de lecho fluidizado
- Wonsen
- Porcelana
- 60 días
- Siempre disponible
Esta máquina es un equipo de procesamiento ampliamente utilizado para la producción de preparados sólidos en la industria farmacéutica. Cuenta con funciones como mezcla, secado, granulación, etc. También se utiliza ampliamente en industrias como la farmacéutica, la química, la alimentaria, etc.
Principio de funcionamiento
Tras ser purificado y calentado, el aire aspirado desde la parte inferior del granulador de lecho fluidizado mediante el ventilador de tiro inducido pasa a través de la placa de distribución de flujo de aire del silo de material, de modo que las partículas de polvo o gránulos húmedos en estado de ebullición y fluidización en el contenedor de materia prima, después de que los gránulos se precalientan con el aire purificado y calentado y se mezclan, se evapora su humedad. Este proceso se llevará a cabo de forma continua y repetitiva para formar gránulos secos ideales y uniformes.
Características
1. Esta máquina está provista de la función de muestreo cerrado.
2. El sistema de calefacción de la entrada de aire puede adoptar dos modos de calefacción: calefacción eléctrica o calefacción por vapor.
3. Una sola máquina puede equiparse con varios silos. Adopta un sistema de control automático PLC.
4. Equipado con el avanzado sistema de limpieza CIP.
5. Cumplir con los requisitos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
Parámetro técnico
| Modelo | FG-15 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
| Volumen del vaso (L) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Capacidad de producción (kg/lote) | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Potencia del ventilador (kW) | 7.5 | 11 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Presión de vapor (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Consumo de vapor (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Presión del aire comprimido (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Consumo de aire comprimido (m³/min) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Peso de la máquina principal (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
Describir dimensiones | H | 3000 | 3234 | 3953 | 4508 | 4640 | 5165 | 5812 |
| H1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| φD | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| EN | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |






